Комплектующие к УУТЭ
- Фланцы
- Прокладки
- Прокладки для фланца ПМБ | 3 мм
- Прокладки для фланца ПОН, ПМБ | 4 мм
- Прокладки ПМБ, ПМБ-1, ПК, ПА, ПЭ, ПОН-А, ПОН-Б
- Термометр биметаллический, тип БТ
- Манометр, тип ТМ
- Датчик давления
- Термопреобразователь сопротивления
- Монтажные модули УУТЭ по проекту
- Система диспетчеризации потребляемых энергоресурсов
- Технологические проставки
Фланцы
Артикул | Наименование | ДУ | Давление, бар | Размер болта | Размер гайки | Отверстий, шт | Цена, руб |
0001 | Фланец стальной приварной плоский, ГОСТ 12820-81 | 15 | 10 | М12х50-60 | М12 | 4 | 138,24 ₽ |
0002 | Фланец стальной приварной плоский, ГОСТ 12820-81 | 15 | 16 | М12х50-60 | М12 | 4 | 149,76 ₽ |
0003 | Фланец стальной приварной плоский, ГОСТ 12820-81 | 20 | 6 | М10х50-60 | М10 | 4 | 280,80 ₽ |
0004 | Фланец стальной приварной плоский, ГОСТ 12820-81 | 20 | 10 | М12х50-60 | М12 | 4 | 154,08 ₽ |
0005 | Фланец стальной приварной плоский, ГОСТ 12820-81 | 20 | 16 | М12х50-60 | М12 | 4 | 168,48 ₽ |
0006 | Фланец стальной приварной плоский, ГОСТ 12820-81 | 25 | 6 | М10х50-60 | М10 | 4 | 316,80 ₽ |
0007 | Фланец стальной приварной плоский, ГОСТ 12820-81 | 25 | 10 | М12х50-60 | М12 | 4 | 194,40 ₽ |
0008 | Фланец стальной приварной плоский, ГОСТ 12820-81 | 25 | 16 | М12х50-60 | М12 | 4 | 240,48 ₽ |
0009 | Фланец стальной приварной плоский, ГОСТ 12820-81 | 32 | 6 | М12х50-60 | М12 | 4 | 375,84 ₽ |
0010 | Фланец стальной приварной плоский, ГОСТ 12820-81 | 32 | 10 | М16х70 | М16 | 4 | 262,08 ₽ |
0011 | Фланец стальной приварной плоский, ГОСТ 12820-81 | 32 | 16 | М16х70 | М16 | 4 | 316,80 ₽ |
0012 | Фланец стальной приварной плоский, ГОСТ 12820-81 | 40 | 6 | М12х50-60 | М12 | 4 | 417,60 ₽ |
0013 | Фланец стальной приварной плоский, ГОСТ 12820-81 | 40 | 10 | М16х70 | М16 | 4 | 388,80 ₽ |
0014 | Фланец стальной приварной плоский, ГОСТ 12820-81 | 40 | 16 | М16х70 | М16 | 4 | 447,84 ₽ |
0015 | Фланец стальной приварной плоский, ГОСТ 12820-81 | 50 | 6 | М12х50-60 | М12 | 4 | 635,04 ₽ |
0016 | Фланец стальной приварной плоский, ГОСТ 12820-81 | 50 | 10 | М16х70 | М16 | 4 | 434,88 ₽ |
0017 | Фланец стальной приварной плоский, ГОСТ 12820-81 | 50 | 16 | М16х70 | М16 | 4 | 522,72 ₽ |
0018 | Фланец стальной приварной плоский, ГОСТ 12820-81 | 50 | 25 | М16х70 | М16 | 4 | 794,88 ₽ |
0019 | Фланец стальной приварной плоский, ГОСТ 12820-81 | 65 | 6 | М12х50-60 | М12 | 4 | 601,92 ₽ |
0020 | Фланец стальной приварной плоский, ГОСТ 12820-81 | 65 | 10 | М16х70 | М16 | 4 | 607,68 ₽ |
0021 | Фланец стальной приварной плоский, ГОСТ 12820-81 | 65 | 16 | М16х70 | М16 | 4 | 684,00 ₽ |
0022 | Фланец стальной приварной плоский, ГОСТ 12820-81 | 65 | 25 | М16х90 | М16 | 8 | 1 435,68 ₽ |
0023 | Фланец стальной приварной плоский, ГОСТ 12820-81 | 80 | 6 | М16х70 | М16 | 4 | 1 023,84 ₽ |
0024 | Фланец стальной приварной плоский, ГОСТ 12820-81 | 80 | 10 | М16х70 | М16 | 4 | 720,00 ₽ |
0025 | Фланец стальной приварной плоский, ГОСТ 12820-81 | 80 | 16 | М16х70 | М16 | 8 | 871,20 ₽ |
0026 | Фланец стальной приварной плоский, ГОСТ 12820-81 | 80 | 25 | М16х90 | М16 | 8 | 1 425,60 ₽ |
0027 | Фланец стальной приварной плоский, ГОСТ 12820-81 | 100 | 6 | М16х70 | М16 | 4 | 1 212,48 ₽ |
0028 | Фланец стальной приварной плоский, ГОСТ 12820-81 | 100 | 10 | М16х90 | М16 | 8 | 960,48 ₽ |
0029 | Фланец стальной приварной плоский, ГОСТ 12820-81 | 100 | 16 | М16х90 | М16 | 8 | 1 048,32 ₽ |
0030 | Фланец стальной приварной плоский, ГОСТ 12820-81 | 100 | 25 | М20х90 | М20 | 8 | 2 232,00 ₽ |
0031 | Фланец стальной приварной плоский, ГОСТ 12820-81 | 125 | 6 | М16х70 | М16 | 8 | 1 707,84 ₽ |
0032 | Фланец стальной приварной плоский, ГОСТ 12820-81 | 125 | 10 | М16х90 | М16 | 8 | 1 342,08 ₽ |
0033 | Фланец стальной приварной плоский, ГОСТ 12820-81 | 125 | 16 | М16х90 | М16 | 8 | 1 723,68 ₽ |
0034 | Фланец стальной приварной плоский, ГОСТ 12820-81 | 125 | 25 | М24х90 | М24 | 8 | 3 228,48 ₽ |
0035 | Фланец стальной приварной плоский, ГОСТ 12820-81 | 150 | 6 | М16х70 | М16 | 8 | 1 707,84 ₽ |
0036 | Фланец стальной приварной плоский, ГОСТ 12820-81 | 150 | 10 | М20х90 | М20 | 8 | 1 789,92 ₽ |
0037 | Фланец стальной приварной плоский, ГОСТ 12820-81 | 150 | 16 | М20х90 | М20 | 8 | 2 138,40 ₽ |
0038 | Фланец стальной приварной плоский, ГОСТ 12820-81 | 150 | 25 | М24х90 | М24 | 8 | 3 384,00 ₽ |
Прокладки
Артикул | Наименование | ДУ | Цена, руб |
0039 | Прокладка паронитовая ПОН-А (Б) 2мм Ду 10 | 10 | 2,40 ₽ |
0040 | Прокладка паронитовая ПОН-А (Б) 2мм Ду 15 | 15 | 2,40 ₽ |
0041 | Прокладка паронитовая ПОН-А (Б) 2мм Ду 20 | 20 | 3,72 ₽ |
0042 | Прокладка паронитовая ПОН-А (Б) 2мм Ду 25 | 25 | 4,08 ₽ |
0043 | Прокладка паронитовая ПОН-А (Б) 2мм Ду 32 | 32 | 5,28 ₽ |
0044 | Прокладка паронитовая ПОН-А (Б) 2мм Ду 40 | 40 | 5,88 ₽ |
0045 | Прокладка паронитовая ПОН-А (Б) 2мм Ду 50 | 50 | 7,92 ₽ |
0046 | Прокладка паронитовая ПОН-А (Б) 2мм Ду 65 | 65 | 11,64 ₽ |
0047 | Прокладка паронитовая ПОН-А (Б) 2мм Ду 80 | 80 | 13,08 ₽ |
0048 | Прокладка паронитовая ПОН-А (Б) 2мм Ду 100 | 100 | 15,72 ₽ |
0049 | Прокладка паронитовая ПОН-А (Б) 2мм Ду 125 | 125 | 18,48 ₽ |
0050 | Прокладка паронитовая ПОН-А (Б) 2мм Ду 150 | 150 | 23,04 ₽ |
0051 | Прокладка паронитовая ПОН-А (Б) 2мм Ду 200 | 200 | 39,84 ₽ |
0052 | Прокладка паронитовая ПОН-А (Б) 2мм Ду 250 | 250 | 74,04 ₽ |
0053 | Прокладка паронитовая ПОН-А (Б) 2мм Ду 300 | 300 | 202,20 ₽ |
0054 | Прокладка паронитовая ПОН-А (Б) 2мм Ду 350 | 350 | 219,00 ₽ |
0055 | Прокладка паронитовая ПОН-А (Б) 2мм Ду 400 | 400 | 351,00 ₽ |
0056 | Прокладка паронитовая ПОН-А (Б) 2мм Ду 500 | 500 | 390,36 ₽ |
0057 | Прокладка паронитовая ПОН-А (Б) 2мм Ду 600 | 600 | 562,44 ₽ |
0058 | Прокладка паронитовая ПОН-А (Б) 2мм Ду 700 | 700 | 713,16 ₽ |
0059 | Прокладка паронитовая ПОН-А (Б) 2мм Ду 800 | 800 | 804,60 ₽ |
0060 | Прокладка паронитовая ПОН-А (Б) 2мм Ду 900 | 900 | 1 587,84 ₽ |
0061 | Прокладка паронитовая ПОН-А (Б) 2мм Ду 1000 | 1000 | 1 775,28 ₽ |
0062 | Прокладка паронитовая ПОН-А (Б) 2мм Ду 1200 | 1200 | 1 873,08 ₽ |
0063 | Прокладка паронитовая ПОН-А (Б) 2мм Ду 1400 | 1400 | 2 009,64 ₽ |
0064 | Прокладка паронитовая ПОН-А (Б) 2мм Ду 1600 | 1600 | 2 304,12 ₽ |
0065 | Прокладка паронитовая ПОН-А (Б) 2мм Ду 1800 | 1800 | 2 878,44 ₽ |
Прокладки для фланца ПМБ | 3 мм
Артикул | Наименование | ДУ | Цена, руб |
0066 | Прокладка ПОН Ду 10 3мм ГОСТ 15180-86 | 10 | 2,88 ₽ |
0067 | Прокладка ПОН Ду 15 3мм ГОСТ 15180-86 | 15 | 3,00 ₽ |
0068 | Прокладка ПОН Ду 20 3мм ГОСТ 15180-86 | 20 | 3,84 ₽ |
0069 | Прокладка ПОН Ду 25 3мм ГОСТ 15180-86 | 25 | 6,12 ₽ |
0070 | Прокладка ПОН Ду 32 3мм ГОСТ 15180-86 | 32 | 7,08 ₽ |
0071 | Прокладка ПОН Ду 40 3мм ГОСТ 15180-86 | 40 | 11,76 ₽ |
0072 | Прокладка ПОН Ду 50 3мм ГОСТ 15180-86 | 50 | 12,84 ₽ |
0073 | Прокладка ПОН Ду 65 3мм ГОСТ 15180-86 | 65 | 15,96 ₽ |
0074 | Прокладка ПОН Ду 80 3мм ГОСТ 15180-86 | 80 | 18,72 ₽ |
0075 | Прокладка ПОН Ду 100 3мм ГОСТ 15180-86 | 100 | 23,28 ₽ |
0076 | Прокладка ПОН Ду 125 3мм ГОСТ 15180-86 | 125 | 32,40 ₽ |
0077 | Прокладка ПОН Ду 150 3мм ГОСТ 15180-86 | 150 | 36,48 ₽ |
0078 | Прокладка ПОН Ду 200 3мм ГОСТ 15180-86 | 200 | 59,40 ₽ |
0079 | Прокладка ПОН Ду 250 3мм ГОСТ 15180-86 | 250 | 88,80 ₽ |
0080 | Прокладка ПОН Ду 300 3мм ГОСТ 15180-86 | 300 | 111,12 ₽ |
0081 | Прокладка ПОН Ду 350 3мм ГОСТ 15180-86 | 350 | 149,16 ₽ |
0082 | Прокладка ПОН Ду 400 3мм ГОСТ 15180-86 | 400 | 180,12 ₽ |
0083 | Прокладка ПОН Ду 500 3мм ГОСТ 15180-86 | 500 | 378,96 ₽ |
0084 | Прокладка ПОН Ду 600 3мм ГОСТ 15180-86 | 600 | 473,88 ₽ |
0085 | Прокладка ПОН Ду 700 3мм ГОСТ 15180-86 | 700 | 684,12 ₽ |
0086 | Прокладка ПОН Ду 800 3мм ГОСТ 15180-86 | 800 | 828,84 ₽ |
0087 | Прокладка ПОН Ду 900 3мм ГОСТ 15180-86 | 900 | 1 068,84 ₽ |
0088 | Прокладка ПОН Ду 1000 3мм ГОСТ 15180-86 | 1000 | 1 338,36 ₽ |
0089 | Прокладка ПОН Ду 1200 3мм ГОСТ 15180-86 | 1200 | 1 548,12 ₽ |
0090 | Прокладка ПОН Ду 1400 3мм ГОСТ 15180-86 | 1400 | 1 872,48 ₽ |
0091 | Прокладка ПОН Ду 1600 3мм ГОСТ 15180-86 | 1600 | 2 268,96 ₽ |
Прокладки для фланца ПОН, ПМБ | 4 мм
Артикул | Наименование | ДУ | Цена, руб |
0092 | Прокладка Ду 10 ПОН 4мм ГОСТ 15180-86 | 10 | 4,32 ₽ |
0093 | Прокладка Ду 15 ПОН 4мм ГОСТ 15180-86 | 15 | 4,56 ₽ |
0094 | Прокладка Ду 20 ПОН 4мм ГОСТ 15180-86 | 20 | 5,76 ₽ |
0095 | Прокладка Ду 25 ПОН 4мм ГОСТ 15180-86 | 25 | 9,00 ₽ |
0096 | Прокладка Ду 32 ПОН 4мм ГОСТ 15180-86 | 32 | 9,36 ₽ |
0097 | Прокладка Ду 40 ПОН 4мм ГОСТ 15180-86 | 40 | 15,00 ₽ |
0098 | Прокладка Ду 50 ПОН 4мм ГОСТ 15180-86 | 50 | 16,56 ₽ |
0099 | Прокладка Ду 65 ПОН 4мм ГОСТ 15180-86 | 65 | 24,24 ₽ |
0100 | Прокладка Ду 80 ПОН 4мм ГОСТ 15180-86 | 80 | 26,40 ₽ |
0101 | Прокладка Ду 100 ПОН 4мм ГОСТ 15180-86 | 100 | 33,84 ₽ |
0102 | Прокладка Ду 125 ПОН 4мм ГОСТ 15180-86 | 125 | 45,36 ₽ |
0103 | Прокладка Ду 150 ПОН 4мм ГОСТ 15180-86 | 150 | 49,44 ₽ |
0104 | Прокладка Ду 200 ПОН 4мм ГОСТ 15180-86 | 200 | 86,04 ₽ |
0105 | Прокладка Ду 250 ПОН 4мм ГОСТ 15180-86 | 250 | 136,20 ₽ |
0106 | Прокладка Ду 300 ПОН 4мм ГОСТ 15180-86 | 300 | 166,68 ₽ |
0107 | Прокладка Ду 350 ПОН 4мм ГОСТ 15180-86 | 350 | 222,84 ₽ |
0108 | Прокладка Ду 400 ПОН 4мм ГОСТ 15180-86 | 400 | 261,12 ₽ |
0109 | Прокладка Ду 500 ПОН 4мм ГОСТ 15180-86 | 500 | 567,24 ₽ |
0110 | Прокладка Ду 600 ПОН 4мм ГОСТ 15180-86 | 600 | 709,20 ₽ |
0111 | Прокладка Ду 700 ПОН 4мм ГОСТ 15180-86 | 700 | 1 020,00 ₽ |
0112 | Прокладка Ду 800 ПОН 4мм ГОСТ 15180-86 | 800 | 1 121,40 ₽ |
0113 | Прокладка Ду 900 ПОН 4мм ГОСТ 15180-86 | 900 | 1 350,00 ₽ |
0114 | Прокладка Ду 1000 ПОН 4мм ГОСТ 15180-86 | 1000 | 1 479,60 ₽ |
0115 | Прокладка Ду 1200 ПОН 4мм ГОСТ 15180-86 | 1200 | 1 878,00 ₽ |
0116 | Прокладка Ду 1400 ПОН 4мм ГОСТ 15180-86 | 1400 | 2 358,00 ₽ |
0117 | Прокладка Ду 1600 ПОН 4мм ГОСТ 15180-86 | 1600 | 2 692,80 ₽ |
0118 | Прокладка Ду 2000 ПОН 4мм ГОСТ 15180-86 | 2000 | 3 126,00 ₽ |
0119 | Прокладка Ду 2400 ПОН 4мм ГОСТ 15180-86 | 2400 | 3 732,00 ₽ |
Прокладки ПМБ, ПМБ-1, ПК, ПА, ПЭ, ПОН-А, ПОН-Б
Артикул | Наименование | Цена, руб |
0120 | Паронитовая прокладка А-10-1,6 ПОН ГОСТ 15180-86 | 2,40 ₽ |
0121 | Паронитовая прокладка А-20-1,6 ПОН ГОСТ 15180-86 | 3,30 ₽ |
0122 | Паронитовая прокладка А-32-1,6 ПОН ГОСТ 15180-86 | 4,98 ₽ |
0123 | Паронитовая прокладка А-50-1,6 ПОН ГОСТ 15180-86 | 6,60 ₽ |
0124 | Паронитовая прокладка А-65-1,6 ПОН ГОСТ 15180-86 | 9,00 ₽ |
0125 | Паронитовая прокладка А-80-2,5 ПОН ГОСТ 15180-86 | 11,76 ₽ |
0126 | Паронитовая прокладка А-100-2,5 ПОН ГОСТ 15180-86 | 14,40 ₽ |
0127 | Паронитовая прокладка А-150-2,5 ПОН ГОСТ 15180-86 | 23,88 ₽ |
0128 | Паронитовая прокладка А-300-2,5 ПОН ГОСТ 15180-86 | 86,40 ₽ |
0129 | Паронитовая прокладка А-500-2,5 ПОН ГОСТ 15180-86 | 182,40 ₽ |
Термометр биметаллический, тип БТ
Артикул | Наименование | Цена, руб |
0130 | БТ-31.211(0-120С)G1/2.46.2,5 | 717,36 ₽ |
0131 | БТ-31.211(0-160С)G1/2.46.2,5 | 717,36 ₽ |
0132 | БТ-32.211(0-120С)G1/2.46.2,5 (радиальное подключ. снизу) | 1 285,20 ₽ |
0133 | БТ-41.211(0-120C)G1/2.46.1,5 | 981,12 ₽ |
0134 | БТ-41.211(0-120C)G1/2.64.1,5 | 1 071,84 ₽ |
0135 | БТ-41.211(0-160C)G1/2.64.1,5 | 1 071,84 ₽ |
0136 | БТ-41.211(0-120C)G1/2.100.1,5 | 1 162,00 ₽ |
0137 | БТ-41.211(0-160C)G1/2.100.1,5 | 1 162,56 ₽ |
0138 | БТ-52.211(0-120С)G1/2.46.1,5 (радиальное подключ. снизу) | 1 859,76 ₽ |
Манометр, тип ТМ
Артикул | Наименование | Цена, руб |
0139 | ТМ-310Р.00(0-1,6MPa)G1/4.150С.1,5 | 632,80 ₽ |
0140 | ТМ-510Р.00(0-1,6МPа)М20х1,5.1,5 | 687,40 ₽ |
0141 | ТМ-510Р.00,0...1,6МПа,100мм,М20х1,5,кл.1,5 | 1 050,00 ₽ |
0142 | ТМ-510Р.00,0..16МПа,100мм,G1/2,кл.1,5 | 1 162,00 ₽ |
Датчик давления
Артикул | Наименование | Цена, руб |
0143 | ПД100-ДИ1,6 | 7 140,00 ₽ |
0144 | ДДМ-03Т-1000ДИ (ПРОМА) | 4 872,00 ₽ |
0145 | ПДТВХ-1-02-1,6-0,5 | 5 026,00 ₽ |
0146 | СДВ-И-2,50-1,60-1,00-М-4-20мА-DА42206053, "Коммуналец", настройка 1,6 МПа преобразователь давления | 4 382,00 ₽ |
Термопреобразователь сопротивления
Артикул | Наименование | Цена, руб |
147 | КТПТР-01-100 (комплект) | 3 220,00 ₽ |
148 | КТПТР-01-2- Pt500-100 (комплект) | 3 080,00 ₽ |
149 | КТПТР-05-2-Pt500-70 (комплект) | 2 734,20 ₽ |
Монтажные модули УУТЭ по проекту
Артикул | Наименование | Цена, руб |
0150 | Модули с Ду запорной аматуры от 15 до 32 мм | 7 600,00 ₽ |
0151 | Модули с Ду запорной аматуры от 40 до 65 мм | 8 700,00 ₽ |
0152 | Модули с Ду запорной аматуры от 65 до 100 мм | 9 900,00 ₽ |
0153 | Модули с Ду запорной аматуры от 125 мм | индивидуальный расчет |
U - образный модуль
Артикул | Наименование | Цена, руб |
0154 | Модули с Ду запорной аматуры от15 до 32 мм | 9 880,00 ₽ |
0155 | Модули с Ду запорной аматуры от 40 до 65 мм | 11 310,00 ₽ |
0156 | Модули с Ду запорной аматуры от 65 до 100 мм | 12 870,00 ₽ |
0157 | Модули с Ду запорной аматуры от 125 мм | индивидуальный расчет |
Система диспетчеризации потребляемых энергоресурсов
Артикул | Наименование | Цена, руб |
0158 | На базе GPRS-модема | 19 800,00 ₽ |
0159 | На базе Ethernet-модема | 23 200,00 ₽ |
Технологические проставки
Артикул | Наименование | ДУ | Цена, руб |
162 | Технологическая проставка Dy 15 мм | 15 | 1 700,00 ₽ |
163 | Технологическая проставка Dy 20 мм | 20 | 1 700,00 ₽ |
164 | Технологическая проставка Dy 25 мм | 25 | 1 900,00 ₽ |
165 | Технологическая проставка Dy 32 мм | 32 | 2 100,00 ₽ |
166 | Технологическая проставка Dy 40 мм | 40 | 2 350,00 ₽ |
167 | Технологическая проставка Dy 50 мм | 50 | 3 300,00 ₽ |
168 | Технологическая проставка Dy 65 мм | 65 | 3 800,00 ₽ |
169 | Технологическая проставка Dy 80 мм | 80 | 4 700,00 ₽ |
170 | Технологическая проставка Dy 100 мм | 100 | 6 400,00 ₽ |
171 | Технологическая проставка Dy 150 мм | 150 | 13 200,00 ₽ |
172 | Технологическая проставка Dy 200 мм | 200 | 20 400,00 ₽ |
173 | Технологическая проставка Dy 300 мм | 300 | 41 200,00 ₽ |